1. 소개
정향 무기한 계약은 USDT로 결제하는 가상 계약 상품으로 투자자는 롱 포지션 계약 매수를 통해 가상 디지털 화폐의 가격 상승 수익을 얻거나 숏 포지션 매도를 통해 가상 디지털 화폐의 가격 하락 수익을 얻을 수 있습니다. 계약의 레버리지 배수는 1~100배입니다.
정기 계약과의 차이점:
- 만기일: 각 인도 계약에는 고정된 만기 인도일과 인도 가격이 존재합니다; 정향 무기한 계약에는 만기 인도일자가 없으면 영원히 만료되지 않습니다.
- 펀딩 비용:결제일이 없음으로, 무기한 계약은 “펀딩 비용” 시스템을 통해 계약 가격을 현물 가격에 매칭합니다.
- 표기 가격: 무기한 계약에서는 기초지수를 사용하여 미실현 손익을 계산하며 시장 변동 시 불필요한 잦은 강제 청산을 효과적으로 줄입니다 (지수 가격의 선택 방법은 기타 문서를 참조하십시오)
- 단계별 유지 마진 비율 제도: 유지 마진 비율이란 즉 사용자가 유지하고 있는 포지션에 필요한 최저 마진 비율입니다. 마진 비율이 유지 마진 비율보다 낮을 경우 강제 청산 또는 강제 부분 디레버리징이 발동합니다 사용자 각각의 다른 포지션 크기에 따라 단계별 유지 마진 비율 제도를 실행합니다. 즉, 사용자의 포지션이 크면 클수록 유지 마진 비율 또한 높아지고, 사용자가 선택 가능한 최고 레버리지 배율이 낮아집니다.
2. 계약 요소
계약 대상 | 계약 승수 | 최소 변동 단위 | 레버리지 배수(정수 배율) |
BTC-SWAP-USDT | 0.0001 | 0.1 | 1-125 |
ETH-SWAP-USDT | 0.01 | 0.01 | 1-125 |
ADA-SWAP-USDT | 10 | 0.0001 | 1-100 |
ATOM-SWAP-USDT | 1 | 0.001 | 1-100 |
AVAX-SWAP-USDT | 1 | 0.01 | 1-100 |
AXS-SWAP-USDT | 0.1 | 0.01 | 1-100 |
BCH-SWAP-USDT | 0.01 | 0.01 | 1-100 |
CFX-SWAP-USDT | 10 | 0.00001 | 1-100 |
DOGE-SWAP-USDT | 100 | 0.00001 | 1-100 |
DOT-SWAP-USDT | 1 | 0.001 | 1-100 |
DYDX-SWAP-USDT | 0.1 | 0.001 | 1-100 |
EOS-SWAP-USDT | 1 | 0.001 | 1-100 |
ETC-SWAP-USDT | 1 | 0.001 | 1-100 |
GALA-SWAP-USDT | 10 | 0.00001 | 1-100 |
ICP-SWAP-USDT | 0.1 | 0.001 | 1-100 |
LINK-SWAP-USDT | 0.1 | 0.001 | 1-100 |
LTC-SWAP-USDT | 0.1 | 0.01 | 1-100 |
MANA-SWAP-USDT | 10 | 0.0001 | 1-100 |
MATIC-SWAP-USDT | 10 | 0.0001 | 1-100 |
NEAR-SWAP-USDT | 1 | 0.001 | 1-100 |
SAND-SWAP-USDT | 10 | 0.0001 | 1-100 |
SHIB-SWAP-USDT | 1000 | 0.00000001 | 1-100 |
SOL-SWAP-USDT | 1 | 0.01 | 1-100 |
TRX-SWAP-USDT | 100 | 0.00001 | 1-100 |
UNFI-SWAP-USDT | 1 | 0.001 | 1-100 |
WAVES-SWAP-USDT | 1 | 0.001 | 1-100 |
XRP-SWAP-USDT | 1 | 0.0001 | 1-100 |
APT-SWAP-USDT | 0.1 | 0.001 | 1-50 |
OP-SWAP-USDT | 1 | 0.0001 | 1-50 |
FIL-SWAP-USDT | 0.1 | 0.001 | 1-50 |
ARB-SWAP-USDT | 1 | 0.0001 | 1-50 |
SUI-SWAP-USDT | 1 | 0.0001 | 1-50 |
STORJ-SWAP-USDT | 1 | 0.0001 | 1-50 |
ARK-SWAP-USDT | 1 | 0.0001 | 1-50 |
3. 수수료율
지정가(Maker): 0.02%
시장가(Taker): 0.06%
Doex 팀
Follow us on
X | Telegram | YouTube | Instagram | Medium
댓글
댓글 0개
이 문서에는 댓글을 달 수 없습니다.