1. Introducción
El contrato perpetuo anticipado es un producto de contrato virtual liquidado en USDT. Los inversores pueden obtener los ingresos de la subida del precio de la moneda digital virtual mediante la compra de contratos largos, u obtener los ingresos de la caída de la moneda digital virtual mediante la venta de contratos cortos.
El múltiplo de apalancamiento del contrato es de 1 a 100 veces.
La diferencia con los contratos a término es que:
- Fecha de vencimiento: cada contrato de entrega tiene una fecha de entrega y un precio de entrega fijos; los contratos perpetuos anticipados no tienen fecha de entrega y nunca vencerán;
- Tasa de financiación: dado que no hay una fecha de entrega de vencimiento, los contratos perpetuos deben utilizar el "mecanismo de tasa de financiación" para que el precio del contrato esté sujeto al precio al contado;
- Índice subyacente: el contrato perpetuo utiliza el precio del índice para calcular las ganancias y pérdidas no realizadas del usuario, lo que reduce efectivamente la liquidación frecuente innecesaria durante las fluctuaciones del mercado (consulte otros documentos para el método de selección del precio del índice)
- Sistema de tasa de margen de mantenimiento escalonado:
La tasa de margen de mantenimiento es la tasa de margen mínima requerida por el usuario para mantener la posición actual.
Cuando la tasa de margen sea inferior a la tasa de margen de mantenimiento, se provocará la liquidación o reducción parcial forzosa.
Para usuarios con diferentes posiciones, se implementa un sistema de tasa de margen de mantenimiento escalonado, es decir, cuanto mayor sea la posición del usuario, mayor será la tasa de margen de mantenimiento y menor será el múltiplo de apalancamiento máximo que el usuario puede elegir;
2. Elementos del contrato
Objeto del contrato |
Multiplicador del contrato |
Cambio de precio mínimo |
Múltiplo de apalancamiento (múltiplo entero) |
BTC-SWAP-USDT | 0.0001 | 0.1 | 1-125 |
ETH-SWAP-USDT | 0.01 | 0.01 | 1-125 |
ADA-SWAP-USDT | 10 | 0.0001 | 1-100 |
ATOM-SWAP-USDT | 1 | 0.001 | 1-100 |
AVAX-SWAP-USDT | 1 | 0.01 | 1-100 |
AXS-SWAP-USDT | 0.1 | 0.01 | 1-100 |
BCH-SWAP-USDT | 0.01 | 0.01 | 1-100 |
CFX-SWAP-USDT | 10 | 0.00001 | 1-100 |
DOGE-SWAP-USDT | 100 | 0.00001 | 1-100 |
DOT-SWAP-USDT | 1 | 0.001 | 1-100 |
DYDX-SWAP-USDT | 0.1 | 0.001 | 1-100 |
EOS-SWAP-USDT | 1 | 0.001 | 1-100 |
ETC-SWAP-USDT | 1 | 0.001 | 1-100 |
GALA-SWAP-USDT | 10 | 0.00001 | 1-100 |
ICP-SWAP-USDT | 0.1 | 0.001 | 1-100 |
LINK-SWAP-USDT | 0.1 | 0.001 | 1-100 |
LTC-SWAP-USDT | 0.1 | 0.01 | 1-100 |
MANA-SWAP-USDT | 10 | 0.0001 | 1-100 |
MATIC-SWAP-USDT | 10 | 0.0001 | 1-100 |
NEAR-SWAP-USDT | 1 | 0.001 | 1-100 |
SAND-SWAP-USDT | 10 | 0.0001 | 1-100 |
SHIB-SWAP-USDT | 1000 | 0.00000001 | 1-100 |
SOL-SWAP-USDT | 1 | 0.01 | 1-100 |
TRX-SWAP-USDT | 100 | 0.00001 | 1-100 |
UNFI-SWAP-USDT | 1 | 0.001 | 1-100 |
WAVES-SWAP-USDT | 1 | 0.001 | 1-100 |
XRP-SWAP-USDT | 1 | 0.0001 | 1-100 |
APT-SWAP-USDT | 0.1 | 0.001 | 1-50 |
OP-SWAP-USDT | 1 | 0.0001 | 1-50 |
FIL-SWAP-USDT | 0.1 | 0.001 | 1-50 |
ARB-SWAP-USDT | 1 | 0.0001 | 1-50 |
SUI-SWAP-USDT | 1 | 0.0001 | 1-50 |
STORJ-SWAP-USDT | 1 | 0.0001 | 1-50 |
ARK-SWAP-USDT | 1 | 0.0001 | 1-50 |
3. Tasa de comisión del contrato
Maker: 0,02%
Taker: 0,06%
Equipo Doex
Follow us on
X | Telegram | YouTube | Instagram | Medium
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.